
Parafuso Francês com Porca Sextavada (UNC / BSW)
Parafuso francês com porca sextavada em aço baixo carbono zincado branco, disponível nas linhas UNC (ASME B18.5 / B1.1 2A) e BSW (BS84 média), fornecido desmontado para montagem em campo. Comprimentos de 3/4" a 12" com rosca inteira até 2" e rosca de 2" nos comprimentos maiores.
- Material
- Aço baixo carbono
- Acabamento
- Zincado branco
- Dimensões
- ASME B18.5
- Rosca
- UNC ASME B1.1 (2A parafuso | 2B porca). BSW: BS84 - média
- Fornecido
- Componentes desmontados
- Detalhe
- 200 = linha UNC, 201 = linha BSW
- Braço do TrombudoSCdisponível
- Mogi GuaçuSPdisponível
- UbáMGdisponível
Disponibilidade varia por região. Consulte o prazo de despacho com seu representante regional.
Medidas e embalagem.
Cód. 200 / 201 · catálogo Morefix 2026| Dimensão nominal | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|---|
| F.P.P. | UNC24 | UNC20 | UNC18 | UNC16 | BSW12 |
| Ø E máximo | 4,1 | 5,49 | 6,99 | 8,45 | 11,26 |
| Ø A máximo | 11,91 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 27,79 |
| H mínimo | 2,89 | 3,68 | 4,47 | 5,28 | 6,86 |
| H máximo | 5,05 | 6,6 | 8,23 | 9,85 | 13,08 |
Comprimento da rosca: até 2" rosca inteira; maior que 2" rosca de 2".
| Comp. | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | — | 500 / 2.000 | — | — | — |
| 1" | 500 / 2.000 | 500 / 1.000 | 200 / 800 | 200 / 800 | — |
| 1-1/4" | — | 400 / 1.600 | 200 / 800 | — | — |
| 1-1/2" | — | 300 / 1.200 | 200 / 800 | — | — |
| 1-3/4" | — | 200 / 800 | 200 / 800 | — | — |
| 2" | 500 / 2.000 | 300 / 1.200 | 200 / 800 | 100 / 400 | 50 / 200 |
| 2-1/4" | — | 200 / 800 | 200 / 600 | — | — |
| 2-1/2" | — | 200 / 800 | 150 / 600 | — | — |
| 2-3/4" | — | 200 / 800 | — | — | — |
| 3" | — | 200 / 800 | 150 / 600 | 100 / 400 | 50 / 200 |
| 3-1/4" | — | 100 / 400 | — | — | — |
| 3-1/2" | — | 150 / 600 | 100 / 400 | 70 / 280 | — |
| 4" | — | 150 / 600 | 100 / 400 | 100 / 400 | 50 / 200 |
| 4-1/2" | — | 150 / 600 | — | 50 / 200 | — |
| 5" | — | 150 / 400 | 80 / 320 | 50 / 200 | 50 / 100 |
| 5-1/2" | — | — | 100 / 300 | 50 / 200 | — |
| 6" | — | — | 100 / 400 | 50 / 200 | 50 / 100 |
| 6-1/2" | — | — | 100 / 300 | 50 / 200 | — |
| 7" | — | — | 70 / 280 | 50 / 200 | 50 / 100 |
| 7-1/2" | — | — | 100 / 300 | — | — |
| 8" | — | — | 50 / 200 | 50 / 200 | 50 / 100 |
| 9" | — | — | 50 / 200 | 40 / 160 | 50 / 100 |
| 10" | — | — | 50 / 200 | 50 / 200 | 50 / 100 |
| 12" | — | — | — | — | 40 / 80 |
Quantidades por peça. Caixa = caixa pequena · Master = Caixa a Granel.
Onde este
fixador trabalha.
Ligações parafusadas em estruturas cobertas
Zincagem branca oferece proteção adequada em ambientes internos e cobertos; par desmontado simplifica o estoque e a montagem em perfis laminados.
Substituição rápida em equipamentos existentes
Compatibilidade simultânea com padrões UNC e BSW viabiliza a reposição em parques de máquinas mistos, sem necessidade de ferramental especial.
Fixação de flanges, tampas e bases
Componentes desmontados permitem introduzir o parafuso pelo lado cego e apertar a porca pelo lado acessível, recurso essencial em montagem sem acesso bilateral.
Fale com quem
entende de fixação.
Representante regional com nome e telefone. Orçamento com preço aberto — atendimento direto com quem entende do produto.