
Chumbador Parabolt Rosca UNC
Chumbador Parabolt com rosca UNC ASME B1.1-2A, fornecido com todos os componentes montados e acabamento zincado branco, disponível em bitolas 1/4" a 5/8" e comprimentos de 1-3/4" a 7" para fixação em concreto e alvenaria. O mecanismo de expansão mecânica por cunha garante ancoragem positiva proporcional à carga aplicada, sem dependência de aderência química.
- Material
- Aço baixo carbono
- Dimensões
- Padrão Morefix
- Rosca
- ASME B1.1 - 2A
- Fornecido
- Com componentes montados
- Acabamento
- Zincado branco
- Braço do TrombudoSCdisponível
- Mogi GuaçuSPdisponível
- UbáMGdisponível
Disponibilidade varia por região. Consulte o prazo de despacho com seu representante regional.
Medidas e embalagem.
Cód. 422 · catálogo Morefix 2026| Dimensão | F.P.P | Ø do furo | Comp. total | Comp. mín. da rosca | Espessura máx. a ser fixada | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 20 | 1/4" | 1-3/4" | 18 | 6,40 | 250 / 1.000 |
| 1/4" | 20 | 1/4" | 2-1/4" | 31 | 19,00 | 300 / 1.200 |
| 1/4" | 20 | 1/4" | 3-1/4" | 56 | 44,40 | 250 / 1.000 |
| 5/16" | 18 | 5/16" | 2" | 21 | 6,40 | 220 / 880 |
| 5/16" | 18 | 5/16" | 2-3/4" | 35 | 25,00 | 150 / 600 |
| 5/16" | 18 | 5/16" | 3-1/4" | 53 | 33,30 | 160 / 640 |
| 5/16" | 18 | 5/16" | 4-1/4" | 78 | 60,40 | 120 / 480 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 2-1/4" | 25 | 6,40 | 140 / 560 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 2-3/4" | 38 | 19,00 | 120 / 480 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 3" | 44 | 25,40 | 110 / 440 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 3-1/2" | 57 | 36,50 | 100 / 400 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 3-3/4" | 63 | 44,40 | 95 / 380 |
| 3/8" | 16 | 3/8" | 5" | 95 | 76,20 | 75 / 300 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 2-3/4" | 30 | 6,40 | 65 / 260 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 3-1/2" | 49 | 33,30 | 50 / 200 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 3-3/4" | 56 | 36,50 | 40 / 160 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 4" | 62 | 38,10 | 50 / 200 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 4-1/4" | 68 | 44,40 | 45 / 180 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 4-1/2" | 75 | 50,00 | 40 / 160 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 5-1/2" | 88 | 60,40 | 35 / 140 |
| 1/2" | 13 | 1/2" | 7" | 138 | 114,30 | 30 / 120 |
| 5/8" | 11 | 5/8" | 3-1/2" | 43 | 12,70 | 25 / 100 |
| 5/8" | 11 | 5/8" | 4-1/2" | 69 | 36,50 | 25 / 100 |
| 5/8" | 11 | 5/8" | 5" | 82 | 50,60 | 25 / 100 |
| 5/8" | 11 | 5/8" | 6" | 107 | 76,20 | 25 / 80 |
Quantidades por peça. Caixa = caixa pequena · Master = Caixa a Granel.
Onde este
fixador trabalha.
Ancoragem de estruturas metálicas em fundações de concreto
O mecanismo de expansão por cunha ativa-se pela tensão de aperto, entregando resistência ao arrancamento proporcional à qualidade do concreto e dispensando tempo de cura de adesivos.
Fixação de equipamentos em piso de concreto armado
A ampla faixa de bitolas, de 1/4" a 5/8", atende desde suportes de tubulação até bases de maquinário pesado, com espessura máxima fixável definida por tabela para projeto preciso.
Ancoragem de guarda-corpos e corrimãos em concreto
A conformidade com ASME B1.1-2A garante intercambialidade com porcas e arruelas padrão UNC, facilitando a inspeção e substituição de fixações em estruturas de uso público.
Fale com quem
entende de fixação.
Representante regional com nome e telefone. Orçamento com preço aberto — atendimento direto com quem entende do produto.