
Parafuso Chipboard Cabeça Chata
Parafuso para montagem de móveis e chapas de madeira reconstituída — MDP, MDF e aglomerado. Rosca auto cortante de alto avanço e cabeça chata que embute na peça. Disponível de 3,0 a 6,0 mm, em 15 comprimentos.
- Bitolas
- 3,0 a 6,0 mm
- Comprimentos
- 12 a 100 mm
- Cabeça
- Chata · Phillips Nº 2
- Rosca
- Auto cortante · inteira
- Material
- Aço baixo carbono
- Acabamento
- Bicromatizado
- Tratamento
- Cementado, temperado e revenido
- Braço do TrombudoSCdisponível
- Mogi GuaçuSPdisponível
- UbáMGdisponível
Disponibilidade varia por região. Consulte o prazo de despacho com seu representante regional.
Medidas e embalagem.
Cód. 100 · catálogo Morefix 2026| Bitola | Ø cab. mín | Ø cab. máx | Altura máx | Ponteira |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 mm | 5,40 | 6,00 | 2,30 | Nº 2 |
| 3,5 mm | 6,30 | 6,90 | 2,75 | Nº 2 |
| 4,0 mm | 7,05 | 7,60 | 2,95 | Nº 2 |
| 4,5 mm | 7,60 | 8,20 | 3,15 | Nº 2 |
| 5,0 mm | 9,00 | 9,60 | 3,75 | Nº 2 |
| 6,0 mm | 10,30 | 10,90 | 4,10 | Nº 2 |
| Comp. | 3,0 mm | 3,5 mm | 4,0 mm | 4,5 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mm | — | 1.000 / 24.000 | 1.000 / 20.000 | — | — | — |
| 14 mm | — | 1.000 / 24.000 | 1.000 / 20.000 | — | — | — |
| 16 mm | — | 1.000 / 24.000 | 1.000 / 16.000 | 1.000 / 13.000 | — | — |
| 20 mm | 1.000 / 20.000 | 1.000 / 20.000 | 1.000 / 13.000 | 500 / 10.000 | — | — |
| 25 mm | 1.000 / 20.000 | 1.000 / 16.000 | 500 / 12.000 | 500 / 10.000 | 500 / 8.000 | 500 / 5.000 |
| 30 mm | 1.000 / 16.000 | 500 / 12.000 | 500 / 10.000 | 500 / 8.000 | 500 / 6.500 | 500 / 5.000 |
| 35 mm | — | 500 / 10.000 | 500 / 8.000 | 500 / 8.000 | 500 / 5.000 | 500 / 5.000 |
| 40 mm | — | 500 / 8.000 | 500 / 6.500 | 500 / 6.500 | 500 / 5.000 | 500 / 5.000 |
| 45 mm | — | — | 500 / 6.500 | 500 / 5.000 | 200 / 4.000 | 200 / 2.600 |
| 50 mm | — | — | 500 / 5.000 | 500 / 5.000 | 200 / 3.200 | 200 / 2.600 |
| 60 mm | — | — | — | 200 / 3.200 | 200 / 3.200 | 200 / 2.600 |
| 70 mm | — | — | — | — | 100 / 1.600 | 100 / 1.600 |
| 80 mm | — | — | — | — | 100 / 1.600 | 100 / 1.600 |
| 90 mm | — | — | — | — | 100 / 1.600 | 100 / 1.600 |
| 100 mm | — | — | — | — | 100 / 1.600 | 100 / 1.600 |
Quantidades por peça. Primeiro valor = Caixa (caixa pequena) · segundo = Master (Caixa a Granel). Rosca inteira em todos os comprimentos.
Onde este
fixador trabalha.
Montagem de móveis em MDP / MDF
Fixação de painéis de madeira reconstituída. A rosca auto cortante dispensa pré-furo em espessuras leves e a cabeça chata embute na superfície.
Gabinetes, gavetas e prateleiras
União de chapas em armários e estruturas. Fenda Phillips Nº 2 para aparafusamento em série com parafusadeira.
Marcenaria e moveleira em escala
Tratamento cementado, temperado e revenido para resistir ao torque repetido na linha de produção. Acabamento bicromatizado.
Fale com quem
entende de fixação.
Representante regional com nome e telefone. Orçamento com preço aberto — atendimento direto com quem entende do produto.



